Promo !

Pompe centrifuge normalisée NSCS 80 Lowara 1450 tr/min Achat Immédiat

Le prix initial était : 2 805,60 €.Le prix actuel est : 1 122,24 €.

UGS : SK0067861 Catégorie : Étiquette :

Description

La pompe NSCS 80 Lowara est une pompe centrifuge normalisée avec un moteur 4 pôles 1450 tr/min.

Applications:
– Pompe chauffage, ventilation et climatisation.
– Pompe surpresseur, irrigation, adduction deau.
– Machines pour le lavage industriel, refroidissement industriel.
– Traitement de leau, installations de filtration.

Avantages:
– Rendement élevé.
– Longue durée de vie et entretien facile.
– Economies dénergie.
– Large plage de température.
– Certification ACS pour une utilisation en eau potable.

Moteur :
– Alimentation triphasé 230/400V.
– Classe isolation : F (155°C).
– Protection : IP55.

Caractéristiques:
– Corps de pompe en fonte.
– Roue en fonte.
– Garniture mécanique: SiC/Carbone/EPDM.
– Joints: EPDM.

Modèle Référence Puissance
(Kw)
Tension
Triphasé (V)

Cale sous
Moteur

DN
Asp
DN
ref
Poids
(Kg)
NSCS 80-160/15 700170 1.50 230/400 V SANS
100 80 91
NSCS 80-160/22A 700171 2.20 103
NSCS 80-160/22 700172 2.20 107
NSCS 80-160/30 700173 3.00 107
NSCS 80-200/30 700174 3.00 121
NSCS 80-200/40 700175 4.00 400/690 V 125
NSCS 80-200/55A 700176 5.50 150
NSCS 80-200/55 700177 5.50 152
NSCS 80-250/55A 700178 5.50 160
NSCS 80-250/55 700179 5.50 160
NSCS 80-250/75 700180 7.50 168
NSCS 80-250/110 700181 11.00 AVEC 196
NSCS 80-315/110A 700182 11.00 205
NSCS 80-315/110 700183 11.00 284
NSCS 80-315/150 700184 15.00 286
NSCS 80-315/185 700185 18.50 372
NSCS 80-315/220 700186 22.00 376
NSCS 80-400/185 700187 18.50 325
NSCS 80-400/220 700188 22.00 343
NSCS 80-400/300 700189 30.00 389
NSCS 80-400/370 700190 37.00 137

Caractéristiques de performances: